生活資金の貸付
貸付事業
加入期間6ヵ月以上の登録職員が生活資金を必要とするときは一般生活資金と特別生活資金の二つの貸付を利用することができます。
- ●一般生活資金の貸付
- 100万円限度・・・40万円以上の貸付は※退職金の範囲内
- ●特別生活資金の貸付
- 200万円限度・・・100万円以上の貸付は※退職金の範囲内
- ○貸付利率 1.15%
- ○特別生活資金は使徒の分かる書類が必要
- (例:車の購入→見積書、領収書ect)
- ○連帯保証人 1名
- (施設長又は貸付額以上の退職金がある登録職員)
※退職金…退職共済事業、福祉医療機構及び全社協退職手当積立基金の合算額
貸付金償還例
【単位:円】
借入金額 | 償還回数 (月数) |
償還方法 | ||
---|---|---|---|---|
毎月償還方式 毎月償還額 |
ボーナス併用償還方式 | |||
毎月償還額 | ボーナス償還額 | |||
100,000 | 12 | 8,385 | 4,193 | 25,216×2回 |
200,000 | 12 | 16,771 | 8,385 | 50,432×2回 |
300,000 | 24 | 12,650 | 6,325 | 38,041×4回 |
400,000 | 24 | 16,867 | 8,434 | 50,721×4回 |
500,000 | 36 | 14,137 | 7,068 | 42,509×6回 |
600,000 | 36 | 16,964 | 8,482 | 51,011×6回 |
700,000 | 48 | 14,928 | 7,464 | 44,890×8回 |
800,000 | 48 | 17,061 | 8,530 | 51,302×8回 |
900,000 | 60 | 15,443 | 7,721 | 46,435×10回 |
1,000,000 | 60 | 17,158 | 8,579 | 51,595×10回 |
1,100,000 | 72 | 15,818 | 7,909 | 47,564×12回 |
1,200,000 | 72 | 17,256 | 8,628 | 51,888×12回 |
1,300,000 | 84 | 16,115 | 8,057 | 48,456×14回 |
1,400,000 | 84 | 17,354 | 8,677 | 52,183×14回 |
1,500,000 | 96 | 16,362 | 8,181 | 49,199×16回 |
1,600,000 | 96 | 17,453 | 8,727 | 52,479×16回 |
1,700,000 | 108 | 16,577 | 8,288 | 49,844×18回 |
1,800,000 | 108 | 17,552 | 8,776 | 52,776×18回 |
1,900,000 | 120 | 16,769 | 8,384 | 50,420×20回 |
2,000,000 | 120 | 17,651 | 8,826 | 53,074×20回 |
※1.ボーナス償還は、7月末と1月末の2回です。
2.最終回の償還額は上記の額と相違します。
3.償還回数は12回単位で変更できます。
収入印紙代
貸付金額 | 印紙代 |
---|---|
10万円のもの | 200円 |
20万円から50万円もの | 400円 |
60万円から100万円のもの | 1,000円 |
110万円から200万円のもの | 2,000円 |