多目的ホール
定員 | 800人 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利用料金 | 時間帯 | 午前 | 午後 | 全日 | 延長料(1時間につき) |
平 日 | 12,560円 | 16,750円 | 29,310円 | 5,230円 | |
土・日 | 15,072円 | 20,100円 | 35,172円 | 6,276円 | |
光熱水費 | 13,290円 | 17,720円 | 31,010円 | 4,430円 | |
その他器具使用料・減免等 | 利用料金表を参照してください。 使用器具の詳細は「使用確認書(PDF)」を参照してください。 なお、各利用施設には無料器具も常備していますので、詳しくはセンター職員へお尋ねください。 |
||||
設備等 | 施設の詳細は、「仕様書(PDF)」を参照してください。 ビデオプロジェクターを常設しています。(パソコンを使用してプレゼンテーションも可能) 座席図(PDF)312KB ※A-7~A-14までは、通常車いす用スペースとして空いています。 舞台平面図(PDF)1.42MB 舞台断面図(PDF)1.66MB |
||||
その他 |
・ 座席を前後に格納することで、体育館のように運動スペースにすることも可能。 ・ 多目的ホールのステージ映像を第1研修室で放映することにより、1,000人超の研修も可能になります。(ただし、第1研修室の借用が必要です。) |
↓可動席を収納した場合