利用料金表
利用料金は、施設利用料と光熱水費及び器具使用料の合算となります。
施設利用料 |
※上段:平日 下段:土・日(消費税含む/単位:円) |
区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 延長料 | |
---|---|---|---|---|---|
施設名 | 定員 | 9時~12時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 1時間 につき |
多目的ホール | 800人 | 12,560 | 16,750 | 29,310 | 5,230 |
15,072 | 20,100 | 35,172 | 6,276 | ||
第1研修室 | 210人 | 4,400 | 5,860 | 10,260 | 1,880 |
5,280 | 7,032 | 12,312 | 2,256 | ||
第2・3研修室 | 全席50人 | 1,250 | 1,670 | 2,920 | 510 |
1,500 | 2,004 | 3,504 | 612 | ||
分割25人 | 625 | 835 | 1,460 | 255 | |
750 | 1,002 | 1,752 | 306 | ||
第4研修室 | 30人 | 620 | 830 | 1,450 | 300 |
744 | 996 | 1,740 | 360 | ||
健康指導室 | 100人 | 2,500 | 3,340 | 5,840 | 1,020 |
3,000 | 4,008 | 7,008 | 1,224 | ||
栄養指導室 | 栄養指導・実習 | 3,130 | 4,180 | 7,310 | 1,350 |
3,756 | 5,016 | 8,772 | 1,620 | ||
会議室として利用 | 2,504 | 3,344 | 5,848 | 1,080 | |
3,005 | 4,013 | 7,018 | 1,296 | ||
看護指導室 | 看護指導・実習 | 2,500 | 3,350 | 5,850 | 1,030 |
3,000 | 4,020 | 7,020 | 1,236 | ||
会議室として 利用30人 |
2,000 | 2,680 | 4,680 | 824 | |
2,400 | 3,216 | 5,616 | 989 |
光熱水費
区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 延長料 | |
---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 1時間につき | ||
多目的ホール | 13,290 | 17,720 | 31,010 | 4,430 | |
第1研修室 | 4,490 | 5,980 | 10,480 | 1,490 | |
第2・3研修室 | 全席 | 710 | 950 | 1,680 | 230 |
分割 | 370 | 490 | 870 | 120 | |
第4研修室 | 430 | 580 | 1,010 | 140 | |
健康指導室 | 1,420 | 1,900 | 3,360 | 460 | |
栄養指導室 | 栄養指導・実習 | 2,570 | 3,430 | 6,000 | 850 |
会議室として利用 | 370 | 490 | 870 | 120 | |
看護指導室 | 650 | 870 | 1,530 | 210 |
器具使用料
器具名 | 施設名 | 利用料金 (1点又は1組 /1回につき) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
多目的 ホール |
第1 研修室 |
第2・第3 研修室 |
第4 研修室 |
各指導室 | ||
視聴覚機器操作卓 | ○ | ○ | 2,770 | |||
ビデオプロジェクター(ポータブル) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,040 |
電動スクリーン | ○ | ○ | 630 | |||
ワイヤレスマイク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 510 |
オーバーヘッドプロジェクター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 510 |
スクリーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 300 |
ブルーレイプレーヤー・テレビ | ○ | ○ | ○ | 1,040 | ||
ビデオカメラ | ○ | 930 | ||||
その他の貸出器具及び利用料金 | ||||||
ノートパソコン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 930 |
Wi-Fi 設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 550 |
備考
- 1
- 健康づくりセンター利用施設を使用する際、次のような場合に施設利用料が減免の対象となります。
減免の要件 施設利用料 (1) 保健、医療の向上を目的とする公共的団体(県内に所在する公益法人・NPO法人又は県内の複数市町において、広域的に活動を行う非営利団体)が営利若しくは宣伝を目的としない健康の保持、増進を図るための活動に使用する場合、又は社会福祉の増進を目的とする公共的団体が、営利目的以外の社会福祉活動に使用する場合 半額 (2) 保健、医療の向上を目的として、国・地方公共団体が使用する場合 半額 (3) 児童・生徒又は学生(学校教育法に規定する学校の児童、生徒及び学生に限ります。)が使用する場合 半額 (4) 次のいずれかに該当する場合
a 県、市町が主催(県、市町が参画する実行委員会を含む。)、共催若しくは後援する催物
b 障害者が使用する場合
c 幼稚園又は保育所の幼児が教育上使用する場合半額 - 2
- 次のような場合には、施設利用料が割増されます。
割増の事由 施設利用料 (1) 使用者が県民以外である場合(団体にあっては、所在地及び代表者の住所のいずれも県外である場合) 1.5倍 (2) 営利または宣伝のために使用する場合 8倍 (3) 入場料又はこれに類する料金を徴収する場合(多目的ホール及び第1研修室のみ) 1.5倍 - 3
- 光熱水費が利用時期等に関係なく加算されます。
- 4
- 視聴覚機器等の器具を使用する場合は、別に器具使用料が加算されます。
※ 詳しくは、山口県健康づくりセンター 総務管理班までお問い合わせください。(TEL 083-934-2200)