栄養指導室
栄養指導室として利用の場合
利用料金 | 時間帯 | 午前 | 午後 | 全日 | 延長料(1時間につき) |
---|---|---|---|---|---|
平 日 | 3,130円 | 4,180円 | 7,310円 | 1,350円 | |
土・日 | 3,756円 | 5,016円 | 8,772円 | 1,620円 | |
光熱水費 | 2,570円 | 3,430円 | 6,000円 | 850円 | |
その他器具使用料・減免等 | 利用料金表を参照してください。 使用器具の詳細は「使用確認書(PDF)」を参照してください。 なお、各利用施設には無料器具も常備していますので、詳しくはセンター職員へお尋ねください。 |
||||
設備等 | シンク(オーブンレンジ付)7、大型冷蔵庫1、炊飯器その他各種調理用具・食器類 | ||||
備 考 |
※ 調理室の使用に際しては、「栄養指導室使用のお願い」に沿って使用してください。 ※ ふきんは、衛生管理上貸出をしていませんので、利用される方で準備してください。ゴミ処理についても、利用される方でお願いいたします。 |